日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | ||
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | OB会 野球部後援会総会・新年会 |
|
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | 館山キャンプ | |
11 | 日 | 館山キャンプ | |
12 | 月 | 館山キャンプ | |
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | 享栄(A) 〇10-1享栄 〇12-2享栄 |
高崎商大附(H) 〇8-0高崎商大附 〇18-4高崎商大附 |
3 | 日 | 至学館(A) 〇3-0至学館 〇7-3至学館 |
上田西(H) 明和県央(A) 〇10-7上田西 〇7-1上田西 〇10-2明和県央 〇10-0明和県央 |
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | 上田西(H) 上田西(H)…雨天中止 |
|
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 日大三(H) 〇12-2日大三 〇13-3日大三 |
前橋育英(A) ✕2-5前橋育英 ✕4-12前橋育英 |
10 | 日 | 浦和学院(H) △2-2浦和学院 〇12-4浦和学院 |
|
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 聖光学院(H) 〇7-4聖光学院 |
|
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 選抜大会1回戦 学法石川(甲子園球場) 〇4-0学法石川 |
|
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | 選抜大会2回戦 明豊(甲子園球場) 〇4-0明豊 |
|
27 | 水 | ||
28 | 木 | 選抜大会 準々決勝 山梨学院(甲子園球場) 〇6-1山梨学院 |
|
29 | 金 | ||
30 | 土 | 選抜大会 準決勝 星稜(甲子園球場) 〇5-4星稜 |
|
31 | 日 | 選抜大会 決勝 報徳学園(甲子園球場) 〇3-2報徳学園 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | 北照( ) 〇14-3北照 ✕5-9北照 |
|
5 | 金 | ||
6 | 土 | 作新学院( ) 〇9-2作新学院 〇7-0作新学院 |
長野商( ) 〇3-0長野商 ✕3-5長野商 |
7 | 日 | 樹徳( ) 〇12-1樹徳 〇14-2樹徳 |
|
8 | 月 | 浦和学院( ) ✕1-4浦和学院 |
|
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | 千葉商大付 中越( ) 〇2-0千葉商大付 〇8-1中越 |
中越( ) 〇11-7中越 ✕5-7中越 |
14 | 日 | 佐野日大( ) 〇7-4佐野日大 〇7-5佐野日大 |
佐野日大 聖光学院( ) ✕1-6佐野日大 〇8-4聖光学院 |
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 春県大会 2回戦 前橋東(城南球場) 〇8-1前橋東 |
菅(H) 〇5-4菅 |
21 | 日 | 加茂暁星① 日大東北②(H) 〇11-0加茂暁星 〇4-3日大東北 |
帝京長岡(A) 〇3-1帝京長岡 〇15-0帝京長岡 |
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | 春県大会 3回戦 高崎経大附(城南球場) 〇7-0高崎経大附 |
|
26 | 金 | ||
27 | 土 | 春県大会 準々決勝 渋川青翠(城南球場) 〇4-2渋川青翠 |
|
28 | 日 | 城西大城西① 川和③ ✕3-5城西大城西 △6-6川和 |
1年生 東農大二(A) ✕5-10東農大二 ✕8-9東農大二 |
29 | 月 | 武蔵越生① 帝京三③(H) ✕0-1武蔵越生 〇5-0帝京三 |
流山(A) 〇14-0流山 〇9-0流山 利根商(A) 〇10-3利根商 〇20-2利根商 |
30 | 火 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 水 | ||
2 | 木 | ||
3 | 金 | 春県大会 準決勝 高崎商大附(城南球場) 〇10-6高崎商大附 |
中大横浜(H) 〇16-0中大横浜 |
4 | 土 | 春県大会 決勝 前橋商(城南球場) 〇4-3前橋商 |
|
5 | 日 | 関商工① 国学院栃木③(H) 〇5-4関商工 ✕1-2国学院栃木 |
国学院栃木(A) 〇4-1国学院栃木 〇13-12国学院栃木 |
6 | 月 | ||
7 | 火 | ||
8 | 水 | ||
9 | 木 | ||
10 | 金 | ||
11 | 土 | 宮崎商① 高鍋②(アイビースタジアム) 〇3-0宮崎商 〇13-0高鍋 |
日本航空(H) 〇6-1日本航空 〇11-9日本航空 前橋育英① 大和②(A) ✕7-8前橋育英 △10-10大和 |
12 | 日 | 日南学園①(アイビースタジアム) 延岡学園②(サンマリンスタジアム) 〇1-0日南学園 △0-0延岡学園…降雨ノーゲーム |
市原中央① 学法石川③(H) 〇10-0市原中央 〇21-8学法石川 横浜商① 桐蔭学園② △1-1横浜商 ✕4-5桐蔭学園 |
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | ||
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | 春関東大会 2回戦 宇都宮商(敷島球場) 〇10-0宇都宮商 |
|
20 | 月 | ||
21 | 火 | 春関東大会 準々決勝 常総学院(敷島球場) 5/21(火) ✕5-6常総学院 |
|
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | 慶應義塾(A) 〇6-1慶應義塾 △5-5慶應義塾 |
アレセイア湘南① 千葉黎明③(H) 〇5-4アレセイア湘南 〇5-4千葉黎明 |
26 | 日 | 横浜隼人① 柏日体②(A) 〇7-4横浜隼人 〇5-3柏日体 |
帝京三(H) ✕4-8帝京三 ✕6-10帝京三 |
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | ||
31 | 金 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 土 | 二松学舎大附(H) 〇7-3二松学舎大附 〇7-3二松学舎大附 |
明和県央① 慶應義塾②(A) 高崎経大附(A) 〇14-2明和県央 ✕5-6慶應義塾 〇3-0高崎経大附 〇30-0高崎経大附 |
2 | 日 | 専大松戸(H) 〇6-1専大松戸 |
東農大二(A) 浦和学院(藤岡市民球場) 東農大二(A)…雨天中止 浦和学院(藤岡市民球場)…雨天中止 |
3 | 月 | ||
4 | 火 | 吾妻中央(中之条町営球場) | |
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | 学法石川(A) 〇1-0学法石川 〇2-0学法石川 |
学法石川(A) 山村学園① 鶴岡東③(H) 〇9-5学法石川 〇11-0学法石川 〇4-0山村学園 〇7-1鶴岡東 |
9 | 日 | 仙台育英(A) 〇11-1仙台育英 ✕4-6仙台育英 |
小鹿野(A) 桐生第一(H) 〇26-5小鹿野 〇10-4小鹿野 〇9-2桐生第一 〇6-5桐生第一 |
10 | 月 | ||
11 | 火 | 千葉経大附(H) 〇6-5千葉経大附 |
|
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 聖光学院(A) 〇3-2聖光学院 〇3-2聖光学院 |
上田西① 千葉学芸③(H) 文星芸大附(A) △2-2上田西 ✕3-7千葉学芸 〇1-0文星芸大附 〇14-3文星芸大附 |
16 | 日 | 東北福祉大(A) 〇5-1東北福祉大 〇9-1東北福祉大 |
駒込(H) 作新学院(A) 〇14-4駒込 〇12-6駒込 〇10-1作新学院 〇10-9作新学院 |
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 東海大相模(H) 〇6-1東海大相模 ✕1-3東海大相模 |
東海大相模(A) 高崎商大附(A) 〇3-0横浜青陵 ✕0-3東海大相模 〇9-4高崎商大附 〇5-1高崎商大附 |
23 | 日 | 星稜(H) 雨天中止 |
西武台(A) 雨天中止 |
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | 長野商(H) 雨天中止 |
|
29 | 土 | 国士舘① 松商学園②(H) 〇4-1国士舘 〇10-0松商学園 |
聖望学園(A) 壮行試合 東農大二(城南球場) ✕1-2聖望学園 〇12-0東農大二 |
30 | 日 | 佐久長聖① 武相③(H) 〇4-2佐久長聖 ✕2-8武相 |
佐久長聖① 下伊那農② 東海大甲府(A) 〇8-7東海大甲府 〇2-1東海大甲府 〇2-1佐久長聖 〇13-8下伊那農 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | ||
3 | 水 | ||
4 | 木 | 浦和学院(北本市民球場) 〇8-1浦和学院 |
|
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | 夏県大会 2回戦 藤岡北(敷島球場) |
|
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | 夏県大会 3回戦 桐生第一(敷島球場) 〇6-5桐生第一 |
|
21 | 日 | ||
22 | 月 | 夏大会 準々決勝 高崎経大附(敷島球場) 〇19-3高崎経大附 |
|
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | 夏県大会 準決勝 前橋育英(敷島球場) 〇9-8前橋育英 |
|
26 | 金 | ||
27 | 土 | 夏県大会 決勝 前橋商(敷島球場) 〇5-1前橋商 |
|
28 | 日 | ||
29 | 月 | ||
30 | 火 | ||
31 | 水 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | 〇3-2つくば秀英 ✕6-8つくば秀英 | |
6 | 火 | ||
7 | 水 | 選手権大会 1回戦 英明(甲子園球場) 〇1-0英明 |
|
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | 〇17-0明秀日立 〇17-5明秀日立 | |
12 | 月 | 〇13-0利根商 〇7-0利根商 | |
13 | 火 | ||
14 | 水 | 選手権大会 2回戦 智辯学園(甲子園球場) ✕1-2智辯学園 |
|
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | 前橋育英(A) ✕5-6前橋育英 〇6-2前橋育英 |
|
20 | 火 | 浦和学院(A) 〇6-4浦和学院 |
|
21 | 水 | ||
22 | 木 | 上田西(H) 〇5-0上田西 〇6-0上田西 |
|
23 | 金 | ||
24 | 土 | 金沢(A) 〇5-3金沢 〇7-6金沢 |
明秀日立① 松本国際③(H) 〇5-3明秀日立 ✕4-5松本国際 |
25 | 日 | 高岡商① 輪島②(A) 〇5-0高岡商 〇8-1輪島 |
帝京三(H) ✕2-3帝京三 〇2-1帝京三 |
26 | 月 | 日本航空石川(A) 〇4-2日本航空石川 ✕6-9日本航空石川 |
|
27 | 火 | ||
28 | 水 | 久喜北陽(H) 〇13-0久喜北陽 〇8-2久喜北陽 |
|
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | 帝京長岡(A) 〇6-3帝京長岡 〇7-0帝京長岡 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 日 | 東海大市原望洋(H) 東海大市原望洋(H)…雨天中止 |
明和県央(A) 明和県央(A)…雨天中止 |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | 鶴岡東(H) 〇7-5鶴岡東 〇4-2鶴岡東 |
上田西(A) ✕3-10上田西 |
8 | 日 | 日大三島① 専大松戸②(H) 〇5-0日大三島 〇6-0専大松戸 |
東農大二(A) 〇16-5東農大二 〇9-8東農大二 |
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | 花巻東(H) 〇3-2花巻東 〇6-1花巻東 |
聖望学園(A) 〇4-2聖望学園 〇2-1聖望学園 |
15 | 日 | 青藍泰斗(A) ✕8-9青藍泰斗 〇8-3青藍泰斗 |
|
16 | 月 | 秋県大会 2回戦 桐生第一(藤岡球場) 〇14-2桐生第一 |
|
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 秋県大会 3回戦 新田暁(城南球場) 〇8-0新田暁 |
|
22 | 日 | ||
23 | 月 | 早稲田実(A) 〇14-2早稲田実 〇10-9早稲田実 |
世田谷学園(H) 〇3-1世田谷学園 〇9-3世田谷学園 |
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | 秋県大会 準々決勝 前橋商(小倉クラッチ・スタジアム) 〇7-0前橋商 |
|
30 | 月 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | 秋県大会 準決勝 前橋育英(小倉クラッチ・スタジアム) 〇7-0前橋育英 |
|
6 | 日 | 秋県大会 決勝 東農大二(小倉クラッチ・スタジアム) 〇5-1東農大二 |
|
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | 長岡工① 長岡大手②(A) 〇7-1長岡工 〇10-0長岡大手 |
|
13 | 日 | 三浦学苑① 川和③(H) 〇6-1三浦学苑 〇2-1川和 |
水戸桜ノ牧① 明秀日立②(A) △4-4水戸桜ノ牧 △9-9明秀日立 |
14 | 月 | 東京学館船橋① 水戸啓明③( ) 〇12-2東京学館船橋 〇5-1水戸啓明 |
常磐大高(A) ✕3-6常磐大高 〇3-2常磐大高 |
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | 若駒予選 富岡(A) 〇4-0富岡 |
|
20 | 日 | 中央学院(H) 〇10-0中央学院 〇13-1中央学院 |
中央学院(A) 〇2-1中央学院 〇15-6中央学院 |
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | 前橋商(H) 若駒杯代表決定戦 高商大附(A) ✕1-3前橋商 〇5-3前橋商 ✕4-5高商大附 |
|
27 | 日 | 関東大会 1回戦 霞ヶ浦(等々力球場) 〇9-0霞ヶ浦 |
|
28 | 月 | 明和県央(H) 明和県央…中止 |
|
29 | 火 | 関東大会 準々決勝 佐野日大(等々力球場) 〇10-3佐野日大 |
|
30 | 水 | ||
31 | 木 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | 関東大会 準決勝 千葉黎明(保土ヶ谷球場) 〇6-0千葉黎明 |
|
4 | 月 | 関東大会 決勝 横浜(保土ヶ谷球場) ✕3-4横浜 |
|
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 私学交流試合 樹徳(H) 〇10-0樹徳 △2-2樹徳 |
桐生第一 樹徳(A) 〇9-2桐生第一 〇8-0樹徳 |
10 | 日 | 私学交流試合 常磐(H) 〇13-1常磐 〇7-0常磐 |
佐久長聖(A) 〇5-4佐久長聖 〇6-2佐久長聖 |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 西武台(H) 〇7-1西武台 〇12-0西武台 |
聖光学院(A) 新田暁(A) ✕5-6聖光学院 ✕3-4聖光学院 〇10-2新田暁 〇5-4新田暁 |
17 | 日 | 日大高① 山村学園③(H) 〇8-0山村学園 〇7-1日大高 |
熊谷工(A) 〇10-0熊谷工 〇14-7熊谷工 |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | くまのベースボールフェスタ 報徳学園② 近大新宮③(くろしおスタジアム) 〇4-0報徳学園 〇1-0近大新宮 |
土浦日大① 鶴岡東③(H) 〇4-0鶴岡東 ✕3-4土浦日大 |
24 | 日 | くまのベースボールフェスタ 昴学園① 日本福祉大附②(防災公園球場) 〇5-0昴学園 〇7-6日本福祉大附 |
磐城(H) 〇19-1磐城 〇10-5磐城 |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 横浜隼人① 明秀日立③(H) 〇9-0横浜隼人 〇8-2明秀日立 |
明秀日立 千葉学芸(A) ✕2-6明秀日立 〇6-2千葉学芸 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 日 | 健大感謝祭 野球教室 |
|
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 石垣島キャンプ | |
22 | 日 | 石垣島キャンプ | |
23 | 月 | 石垣島キャンプ | |
24 | 火 | 石垣島キャンプ | |
25 | 水 | 石垣島キャンプ | |
26 | 木 | 石垣島キャンプ | |
27 | 金 | 石垣島キャンプ | |
28 | 土 | 石垣島キャンプ | |
29 | 日 | 石垣島キャンプ | |
30 | 月 | ||
31 | 火 |