3年=30名
主将 | 名前 | 位置 | 身長/体重 | 投打 | 出身中学(チーム) |
新井 柊吏 | 投手 | 178/67 | 左左 | 高崎大類(前橋ボーイズ) | |
池田 宗史 | 外野手 | 157/59 | 右右 | 栃木・足利山辺(高崎ボーイズ) | |
小川トゥリントン優大 | 投手 | 176/69 | 右右 | 東京・練馬北町(部活) | |
金井 俐樹 | 捕手 | 178/70 | 右右 | 甘楽(高崎中央ボーイズ) | |
加茂 優太朗 | 捕手 | 169/80 | 右右 | 京都・醍醐(京都東山ボーイズ) | |
川名 健太郎 | 捕手 | 169/72 | 右右 | 茨城・小美玉小川南(筑波ボーイズ) | |
岸野 祥大 | 内野手 | 174/82 | 右右 | 東京・駿台学園(部活) | |
結束 大智 | 外野手 | 174/79 | 右左 | 茨城・牛久おくの義務教育(江戸崎ボーイズ) | |
斎藤 銀乃助 | 内野手 | 170/68 | 右左 | 福島・二本松一(郡山ボーイズ) | |
坂田 一心 | 投手 | 176/73 | 左左 | 栃木・足利山辺(高崎ボーイズ) | |
佐々木 貫汰 | 内野手 | 171/70 | 右右 | 埼玉・日高高萩(高崎ボーイズ) | |
四宮 晃 | 外野手 | 178/72 | 右右 | 兵庫・芦屋山手(宝塚ボーイズ) | |
白石 楓真 | 外野手 | 181/80 | 右右 | 千葉・船橋若松(佐倉シニア) | |
杉山 優哉 | 投手 | 173/71 | 左左 | 神奈川・藤沢鵠沼(湘南ボーイズ) | |
関口 圭佑 | 投手 | 173/72 | 右右 | 藤岡東(高崎中央ボーイズ) | |
髙木 凰介 | 外野手 | 170/72 | 左左 | 栃木・宇都宮豊郷(県央宇都宮ボーイズ) | |
髙木 壮磨 | 投手 | 176/71 | 左左 | 玉村(藤岡ボーイズ) | |
髙山 裕次郎 | 内野手 | 172/67 | 右左 | 前橋南橘(前橋ボーイズ) | |
田中 陽翔 | 内野手 | 182/79 | 右左 | 東京・狛江二(東練馬シニア) | |
仲本 暖 | 投手 | 175/65 | 右右 | 茨城・神栖三(波崎ボーイズ) | |
野島 爽 | 投手 | 177/68 | 右右 | 栃木・宇都宮古里(県央宇都宮ボーイズ) | |
○ | 箱山 遥人 | 捕手 | 175/83 | 右右 | 東京・足立九(江戸川中央シニア) |
松原 亮太 | 外野手 | 172/69 | 左左 | 静岡・御殿場西(静岡裾野シニア) | |
村山 眞琴 | 内野手 | 169/76 | 右右 | 宮城・大崎三本木(宮城仙北ボーイズ) | |
森山 竜之輔 | 内野手 | 180/100 | 右右 | 東京・江戸川篠崎(江戸川中央シニア) | |
諸熊 友樹人 | 外野手 | 164/61 | 右右 | 神奈川・川崎犬蔵(世田谷西シニア) | |
横道 周悟 | 内野手 | 180/78 | 左左 | 東京・渋谷代々木(世田谷西シニア) | |
渡邊 琥珀 | 投手 | 177/74 | 右右 | 東京・三鷹四(世田谷西シニア) | |
廣瀬 海帆 | 女子マネ | - | - | 高崎豊岡 |
2年=34名
主将 | 名前 | 位置 | 身長/体重 | 投打 | 出身中学(チーム) |
秋山 潤琉 | 内野手 | 174/78 | 右右 | 神奈川・川崎高津(世田谷西シニア) | |
石垣 元気 | 投手 | 176/72 | 右両 | 北海道・登別西陵(洞爺湖シニア) | |
伊藤 大地 | 内野手 | 180/90 | 右右 | 東京・西東京田無一(小平シニア) | |
入江 遼哉 | 内野手 | 166/90 | 右右 | 安中一(富岡ボーイズ) | |
岩田 幸弥 | 内野手 | 165/73 | 右右 | 東京・東大和五(武蔵府中シニア) | |
岩花 蒼空 | 外野手 | 171/71 | 右右 | 三重・いなべ大安(四日市ボーイズ) | |
風間 麦 | 投手 | 175/77 | 右右 | 富岡西(高崎ボーイズ) | |
加瀬 竜都 | 内野手 | 166/59 | 右右 | 千葉・旭二(波崎ボーイズ) | |
加藤 大成 | 内野手 | 165/69 | 右左 | 北海道・札幌福井野(札幌新琴似シニア) | |
川島 陽輝 | 投手 | 176/66 | 右右 | 鳥取・鳥取大附属(鳥取ヤング) | |
栗原 朋希 | 内野手 | 168/81 | 右左 | 東京・駿台学園(部活) | |
小菅 煌斗 | 外野手 | 162/60 | 右左 | 栃木・大田原(那須野ケ原ボーイズ) | |
小堀 弘晴 | 捕手 | 178/85 | 右右 | 栃木・宇都宮陽西(県央宇都宮ボーイズ) | |
齋藤 悠人 | 投手 | 167/63 | 左左 | 栃木・矢板片岡(県央宇都宮ボーイズ) | |
佐伯 幸大 | 外野手 | 174/89 | 右右 | 東京・練馬中村(東京城南ボーイズ) | |
櫻井 千紘 | 捕手 | 186/95 | 右右 | 伊勢崎四(前橋ボーイズ) | |
佐藤 龍月 | 投手 | 171/70 | 左左 | 神奈川・川崎西中原(東京城南ボーイズ) | |
島田 大翔 | 投手 | 173/62 | 右右 | 東京・駿台学園(部活) | |
下重 賢慎 | 投手 | 182/84 | 左左 | 北海道・釧路美原(釧路シニア) | |
杉山 翔大 | 内野手 | 179/81 | 右右 | 埼玉・川口上青木(東練馬シニア) | |
髙須賀 天丸 | 内野手 | 172/68 | 右右 | 兵庫・西宮上ケ原(宝塚ボーイズ) | |
田上 賢芯 | 捕手 | 169/100 | 右右 | 宮崎・三股(県央宮崎ボーイズ) | |
築山 新 | 投手 | 173/65 | 左左 | 群馬・富岡南(高崎中央ボーイズ) | |
鶴岡 太一朗 | 内野手 | 178/67 | 右右 | 神奈川・川崎金程(武蔵府中シニア) | |
沼倉 健太 | 外野手 | 180/78 | 右右 | 新潟・新潟赤塚(新潟西シニア) | |
平本 響己 | 内野手 | 173/69 | 右右 | 東京・稲城六(稲城シニア) | |
星野 乙颯 | 内野手 | 161/53 | 右左 | 沼田東(高崎ボーイズ) | |
牧嶋 陽向 | 内野手 | 176/64 | 右右 | 東京・東大和三(武蔵府中シニア) | |
向井 翔 | 内野手 | 174/60 | 右左 | 茨城・かすみがうら下稲吉(江戸崎ボーイズ) | |
山田 遼太 | 投手 | 169/67 | 左左 | 北海道・札幌屯田中央(札幌新琴似シニア) | |
吉岡 飛雄馬 | 内野手 | 167/64 | 右右 | 富山・上市(バンディッツヤング富山) | |
吉川 太陽 | 外野手 | 174/66 | 右右 | 埼玉・加須昭和(久喜シニア) | |
金子 紗依 | 女子マネ | - | - | 玉村南 | |
和光 陽奈 | 女子マネ | - | - | 高崎豊岡 |
1年=28名
主将 | 名前 | 位置 | 身長/体重 | 投打 | 出身中学(チーム) |
相原 結斗 | 捕手 | 176/78 | 右右 | 神奈川・厚木林(厚木シニア) | |
石田 翔大 | 内野手 | 177/73 | 右右 | 千葉・白井七次台(取手シニア) | |
石田 雄星 | 外野手 | 170/65 | 右左 | 栃木・佐野城東(小山ボーイズ) | |
糸久 空冴 | 外野手 | 179/72 | 右左 | 千葉・有吉(千葉中央ボーイズ) | |
大岩 翔斗 | 捕手 | 180/77 | 右右 | 静岡・掛川大須賀(菊川ボーイズ) | |
小原 快晴 | 捕手 | 171/79 | 右右 | 藤岡小野(藤岡ボーイズ) | |
岸 亮匡 | 投手 | 178/75 | 右右 | 神奈川・横浜六角橋(横浜青葉シニア) | |
小林 勇輝 | 捕手 | 170/69 | 右左 | 長野・佐久東(部活) | |
小島 豪 | 投手 | 170/70 | 右右 | 東京・八王子由木(武蔵府中シニア) | |
佐藤 麻恩 | 内野手 | 175/76 | 右左 | 富岡(群馬西毛ボーイズ) | |
島田 一輝 | 投手 | 174/74 | 右右 | 栃木・佐野南(足利シニア) | |
島田 健志朗 | 外野手 | 168/60 | 右左 | 茨城・神栖三(波崎ボーイズ) | |
白鳥 翔也 | 投手 | 185/66 | 右右 | 前橋南橘(前橋ボーイズ) | |
園田 蓮 | 内野手 | 170/65 | 右右 | 大阪・茨田(生駒ボーイズ) | |
髙橋 侑杜 | 内野手 | 167/63 | 右右 | 愛知・飛島学園(東海中央ボーイズ) | |
立松 桜太朗 | 投手 | 175/70 | 左左 | 愛知・瀬戸水野(東山クラブ) | |
田原 太平 | 内野手 | 168/64 | 右左 | 神奈川・湯河原(裾野シニア) | |
戸谷 圭汰 | 投手 | 174/65 | 右右 | 渋川北(部活) | |
豊永 飛輝 | 捕手 | 177/83 | 右右 | 福岡・飯塚鎮西(嘉麻ボーイズ) | |
奈良 凌汰 | 投手 | 175/63 | 右右 | 前橋桂萱(高崎中央ボーイズ) | |
新倉 大輝 | 投手 | 174/78 | 右右 | 東京・杉並東田(東練馬シニア) | |
福田 蒼介 | 内野手 | 170/65 | 右左 | 兵庫・上野台(三田シニア) | |
藤崎 桧 | 内野手 | 180/83 | 右右 | 東京・足立十二(東練馬シニア) | |
藤崎 柊 | 投手 | 178/90 | 右右 | 東京・足立十二(東練馬シニア) | |
藤村 勇也 | 内野手 | 177/65 | 右右 | 栃木・宇都宮陽北(県央宇都宮ボーイズ) | |
溝口 寛人 | 外野手 | 173/70 | 左左 | 千葉・柏大津ヶ丘(江戸崎ボーイズ) | |
茂木 一馬 | 外野手 | 171/55 | 右右 | 高崎新町(部活) | |
山田 琉葵 | 内野手 | 166/59 | 右左 | 東吾妻(渋川ボーイズ) |