3年=34名
主将 | 名前 | 位置 | 身長/体重 | 投打 | 出身中学(チーム) |
秋山 潤琉 | 内野手 | 176/78 | 右右 | 神奈川・川崎高津(世田谷西シニア) | |
石垣 元気 | 投手 | 180/80 | 右両 | 北海道・登別西陵(洞爺湖シニア) | |
伊藤 大地 | 内野手 | 180/85 | 右右 | 東京・西東京田無一(小平シニア) | |
入江 遼哉 | 内野手 | 171/76 | 右右 | 安中一(富岡ボーイズ) | |
岩田 幸弥 | 内野手 | 166/69 | 右右 | 東京・東大和五(武蔵府中シニア) | |
岩花 蒼空 | 外野手 | 172/70 | 右右 | 三重・いなべ大安(四日市ボーイズ) | |
風間 麦 | 投手 | 176/73 | 右右 | 富岡西(高崎ボーイズ) | |
加瀬 竜都 | 内野手 | 170/67 | 右右 | 千葉・旭二(波崎ボーイズ) | |
〇 | 加藤 大成 | 内野手 | 165/66 | 右左 | 北海道・札幌福井野(札幌新琴似シニア) |
川島 陽輝 | 投手 | 177/72 | 右右 | 鳥取・鳥取大附属(鳥取ヤング) | |
栗原 朋希 | 内野手 | 168/73 | 右左 | 東京・駿台学園(部活) | |
小菅 煌斗 | 外野手 | 164/63 | 右左 | 栃木・大田原(那須野ケ原ボーイズ) | |
小堀 弘晴 | 捕手 | 180/88 | 右右 | 栃木・宇都宮陽西(県央宇都宮ボーイズ) | |
齋藤 悠人 | 投手 | 167/63 | 左左 | 栃木・矢板片岡(県央宇都宮ボーイズ) | |
佐伯 幸大 | 外野手 | 175/86 | 右右 | 東京・練馬中村(東京城南ボーイズ) | |
櫻井 千紘 | 捕手 | 187/90 | 右右 | 伊勢崎四(前橋ボーイズ) | |
佐藤 龍月 | 投手 | 173/76 | 左左 | 神奈川・川崎西中原(東京城南ボーイズ) | |
島田 大翔 | 投手 | 175/70 | 右右 | 東京・駿台学園(部活) | |
下重 賢慎 | 投手 | 183/88 | 左左 | 北海道・釧路美原(釧路シニア) | |
杉山 翔大 | 内野手 | 180/80 | 右右 | 埼玉・川口上青木(東練馬シニア) | |
髙須賀 天丸 | 内野手 | 174/75 | 右右 | 兵庫・西宮上ケ原(宝塚ボーイズ) | |
田上 賢芯 | 捕手 | 169/85 | 右右 | 宮崎・三股(県央宮崎ボーイズ) | |
築山 新 | 投手 | 178/75 | 左左 | 群馬・富岡南(高崎中央ボーイズ) | |
鶴岡 太一朗 | 内野手 | 178/81 | 右右 | 神奈川・川崎金程(武蔵府中シニア) | |
沼倉 健太 | 外野手 | 180/82 | 右右 | 新潟・新潟赤塚(新潟西シニア) | |
平本 響己 | 内野手 | 174/72 | 右右 | 東京・稲城六(稲城シニア) | |
星野 乙颯 | 内野手 | 165/58 | 右左 | 沼田東(高崎ボーイズ) | |
牧嶋 陽向 | 内野手 | 177/70 | 右右 | 東京・東大和三(武蔵府中シニア) | |
向井 翔 | 内野手 | 173/62 | 右左 | 茨城・かすみがうら下稲吉(江戸崎ボーイズ) | |
山田 遼太 | 投手 | 169/73 | 左左 | 北海道・札幌屯田中央(札幌新琴似シニア) | |
吉岡 飛雄馬 | 内野手 | 169/70 | 右右 | 富山・上市(バンディッツヤング富山) | |
吉川 太陽 | 外野手 | 174/70 | 右右 | 埼玉・加須昭和(久喜シニア) | |
金子 紗依 | 女子マネ | - | - | 玉村南 | |
和光 陽奈 | 女子マネ | - | - | 高崎豊岡 |
2年=33名
主将 | 名前 | 位置 | 身長/体重 | 投打 | 出身中学(チーム) |
相原 結斗 | 捕手 | 175/80 | 右右 | 神奈川・厚木林(厚木シニア) | |
石田 翔大 | 内野手 | 178/75 | 右右 | 千葉・白井七次台(取手シニア) | |
石田 雄星 | 外野手 | 170/71 | 右左 | 栃木・佐野城東(小山ボーイズ) | |
糸久 空冴 | 外野手 | 180/78 | 右左 | 千葉・有吉(千葉中央ボーイズ) | |
大岩 翔斗 | 捕手 | 180/77 | 右右 | 静岡・掛川大須賀(菊川ボーイズ) | |
小原 快晴 | 捕手 | 176/77 | 右右 | 藤岡小野(藤岡ボーイズ) | |
岸 亮匡 | 投手 | 179/76 | 右右 | 神奈川・横浜六角橋(横浜青葉シニア) | |
小林 勇輝 | 捕手 | 170/72 | 右左 | 長野・佐久東(部活) | |
小島 豪 | 投手 | 170/72 | 右右 | 東京・八王子由木(武蔵府中シニア) | |
佐藤 麻恩 | 内野手 | 176/80 | 右左 | 富岡(群馬西毛ボーイズ) | |
島田 一輝 | 投手 | 174/70 | 右右 | 栃木・佐野南(足利シニア) | |
島田 健志朗 | 外野手 | 168/63 | 右左 | 茨城・神栖三(波崎ボーイズ) | |
白鳥 翔也 | 投手 | 186/70 | 右右 | 前橋南橘(前橋ボーイズ) | |
園田 蓮 | 内野手 | 170/65 | 右右 | 大阪・茨田(生駒ボーイズ) | |
髙橋 侑杜 | 内野手 | 167/63 | 右右 | 愛知・飛島学園(東海中央ボーイズ) | |
立松 桜太朗 | 投手 | 176/72 | 左左 | 愛知・瀬戸水野(東山クラブ) | |
田原 太平 | 内野手 | 168/66 | 右左 | 神奈川・湯河原(裾野シニア) | |
戸谷 圭汰 | 投手 | 175/67 | 右右 | 渋川北(部活) | |
豊永 飛輝 | 捕手 | 177/80 | 右右 | 福岡・飯塚鎮西(嘉麻ボーイズ) | |
奈良 凌汰 | 投手 | 176/64 | 右右 | 前橋桂萱(高崎中央ボーイズ) | |
新倉 大輝 | 投手 | 176/76 | 右右 | 東京・杉並東田(東練馬シニア) | |
福田 蒼介 | 内野手 | 170/70 | 右左 | 兵庫・上野台(三田シニア) | |
藤崎 桧 | 内野手 | 180/82 | 右右 | 東京・足立十二(東練馬シニア) | |
藤崎 柊 | 投手 | 179/82 | 右右 | 東京・足立十二(東練馬シニア) | |
藤村 勇也 | 内野手 | 177/65 | 右右 | 栃木・宇都宮陽北(県央宇都宮ボーイズ) | |
溝口 寛人 | 外野手 | 174/69 | 左左 | 千葉・柏大津ヶ丘(江戸崎ボーイズ) | |
茂木 一馬 | 外野手 | 173/58 | 右右 | 高崎新町(部活) | |
山田 琉葵 | 内野手 | 166/63 | 右左 | 東吾妻(渋川ボーイズ) | |
石北 七彩 | 女子マネ | - | - | 前橋桂萱 | |
今福 杏心 | 女子マネ | - | - | 高崎群馬中央 | |
小保方 花南 | 女子マネ | - | - | 伊勢崎宮郷 | |
狩野 さくら | 女子マネ | - | - | 高崎中尾 | |
髙久 亜美 | 女子マネ | - | - | 高崎高南 |
1年=42名
主将 | 名前 | 位置 | 身長/体重 | 投打 | 出身中学(チーム) |
新井 貫太郎 | 投手 | 173/70 | 右右 | 藤岡西(藤岡ボーイズ) | |
石垣 聡志 | 投手 | 182/83 | 右右 | 沖縄・石垣第二(八重山ポニーズ) | |
石川 莉大 | 投手 | 182/83 | 右右 | 埼玉・東松山南(熊谷シニア) | |
伊藤 誠馬 | 内野手 | 169/71 | 右左 | 兵庫・宝塚長尾(三田シニア) | |
岩井 由來 | 内野手 | 169/70 | 右右 | 富岡南(高崎中央ボーイズ) | |
岡 勇心 | 内野手 | 177/79 | 右右 | 兵庫・宍粟千種(夢前ヤング) | |
金枝 隼都 | 投手 | 173/68 | 右右 | 茨城・古河総和(部活) | |
金子 綾真 | 外野手 | 175/73 | 右右 | 太田毛里田(部活) | |
神崎 翔斗 | 内野手 | 175/74 | 右右 | 愛知・豊田末野原(東山クラブ) | |
北田 莉玖 | 投手 | 179/85 | 左左 | 千葉・成田遠山(佐倉シニア) | |
木村 守那 | 内野手 | 170/72 | 右左 | 京都・長岡京市長岡第三(北摂シニア) | |
結束 大和 | 内野手 | 166/72 | 右右 | 茨城・牛久おくの義務教育学校(江戸崎ボーイズ) | |
小林 錬斗 | 捕手 | 168/73 | 右左 | 長野・日本大学中学校(千曲ボーイズ) | |
斉藤 隆一郎 | 投手 | 175/75 | 右右 | 館林一(館林ボーイズ) | |
坂爪 心優 | 投手 | 177/81 | 右右 | 埼玉・久喜栗橋東(久喜シニア) | |
坂部 恒太 | 投手 | 175/80 | 右右 | 大胡(高崎ボーイズ) | |
佐藤 琥春 | 投手 | 171/81 | 左左 | 福島・郡山第六(南東北ヤング) | |
柴田 真成 | 内野手 | 173/76 | 右右 | 愛知・名古屋有松(東海中央ボーイズ) | |
白坂 大河 | 投手 | 174/67 | 右左 | 福島・福島第四(郡山中央ボーイズ) | |
鈴木 智也 | 捕手 | 176/70 | 右右 | 福島・古殿(郡山中央ボーイズ) | |
瀬戸 栄多 | 外野手 | 177/78 | 左左 | 新潟・三条第一(新潟ボーイズ) | |
髙波 琉生 | 内野手 | 173/67 | 右右 | 埼玉・久喜(久喜シニア) | |
髙橋 雄大 | 内野手 | 164/64 | 右左 | 昭和(高崎ボーイズ) | |
田中 仁吾 | 内野手 | 165/65 | 右左 | 長野・東御東部(松本ボーイズ) | |
中澤 凌平 | 外野手 | 171/67 | 右左 | 東京・杉並杉森(羽田ポニー) | |
中嶋 蒼空 | 捕手 | 173/85 | 右左 | 千葉・印西小林(佐倉シニア) | |
中山 誠一朗 | 内野手 | 170/61 | 右左 | 大阪・大桐(関メディヤング) | |
西田 龍輝 | 捕手 | 166/65 | 右右 | 東京・町田忠生(町田シニア) | |
根本 煌冴 | 外野手 | 169/69 | 右左 | 茨城・稲敷東(江戸崎ボーイズ) | |
萩原 雄大 | 内野手 | 168/65 | 右右 | 榛名(高崎中央ボーイズ) | |
羽太 健真 | 内野手 | 167/64 | 右左 | 東京・三鷹第五(調布シニア) | |
平林 秀斗 | 内野手 | 172/65 | 右両 | 長野・松本丸ノ内(安曇野南シニア) | |
深尾 悠月 | 内野手 | 171/77 | 右左 | 埼玉・志木宗岡(富士見シニア) | |
前野 陽大 | 内野手 | 168/67 | 右右 | 沖縄・石垣第二(八重山ポニーズ) | |
黛 大雅 | 投手 | 184/78 | 左左 | 高崎寺尾(高崎中央ボーイズ) | |
真分 太陽 | 外野手 | 175/76 | 右右 | 栃木・宇都宮宝木(県央宇都宮ボーイズ) | |
茂木 一 | 捕手 | 175/75 | 右右 | 昭和(高崎ボーイズ) | |
森 朝飛 | 外野手 | 177/76 | 右左 | 南八幡(高崎ボーイズ) | |
米田 和正 | 投手 | 164/64 | 右右 | 沼田(高崎中央ボーイズ) | |
渡邊 太貴 | 内野手 | 183/78 | 右右 | 山梨・甲斐双葉(山梨バンディッツヤング) | |
田中 柚花 | 女子マネ | - | - | 伊勢崎境南 | |
奈良 唯加 | 女子マネ | - | - | 東京・練馬田柄 |