日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 土 | ||
2 | 日 | ||
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ||
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | ||
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | ||
16 | 日 | ||
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | ||
24 | 月 | ||
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | ||
30 | 日 | ||
31 | 月 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | ||
13 | 日 | ||
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | ||
20 | 日 | ||
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | ||
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | ||
27 | 日 | ||
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 | ||
31 | 木 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 春県大会 2回戦 「大間々vs高崎東」勝者(敷島球場) ○10-0高崎東 |
|
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | 春県大会 3回戦 市太田(敷島球場) ○6-3市太田 |
|
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 日 | 春県大会 準々決勝 太田(城南球場) ○6-3太田 |
|
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | 春県大会 準決勝 利根商(城南球場) ○不戦勝 |
|
5 | 木 | 春県大会 決勝 前橋育英(城南球場) ✕1-2前橋育英 |
|
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | ||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | ||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 春関東大会 2回戦 桐光学園(栃木県総合運動公園) ○6-1桐光学園 |
|
22 | 日 | ||
23 | 月 | 春関東大会 準々決勝 関東一(栃木県総合運動公園) ✕0-10関東一 |
|
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | ||
30 | 月 | ||
31 | 火 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 水 | ||
2 | 木 | 小諸商(H) 〇6-4小諸商 |
|
3 | 金 | ||
4 | 土 | 二松学舎① 松商学園③(H) 〇6-4二松學舍大付 〇4-2松商学園 |
東邦① 享栄②(A) 明和県央(A) △3-3東邦 〇9-8享栄 〇20-1明和県央 ✕8-9明和県央 |
5 | 日 | 専大松戸① 八王子③(H) ✕1-9専大松戸 ✕5-6八王子 |
中部第一① 至学館②(A) 八王子(A) 〇8-1中部第一 〇9-2至学館 ✕1-8八王子 △7-7八王子 △5-5八王子 |
6 | 月 | ||
7 | 火 | ナイター 吾妻中央(A)…中止 | 明和県央(H)…中止 |
8 | 水 | ||
9 | 木 | ナイター 本庄第一(H) 〇8-3本庄第一 |
|
10 | 金 | ||
11 | 土 | 学法石川(A) 〇11-4学法石川 ✕1-5学法石川 |
高崎商① 聖光学院③(H) 高経大附(A) 〇13-6高崎商 〇6-5聖光学院 ✕4-5高経大附 〇10-3高経大附 |
12 | 日 | 仙台育英(A) ✕1-5仙台育英 ✕1-4仙台育英 |
松商学園(H) 樹徳(A) 〇11-7松商学園 〇8-6松商学園 ✕5-6樹徳 〇9-6樹徳 |
13 | 月 | ||
14 | 火 | ||
15 | 水 | ||
16 | 木 | 夏県大会 組合せ抽選会 | |
17 | 金 | ||
18 | 土 | 日本航空石川(H) 〇6-4日本航空石川 ✕4-15日本航空石川 |
文星芸大附(A) 前橋商① 中越②(A) 〇13-5文星芸大附 〇10-9文星芸大附 ✕1-5前橋商 ✕5-6中越 |
19 | 日 | 東海大相模(H) △3-3東海大相模 △2-2東海大相模 |
山梨学院① 桐陽②(A) 前橋育英① 國學院栃木②(A) ✕4-8山梨学院 〇13-5桐陽 ✕11-16前橋育英 ✕5-6國學院栃木 |
20 | 月 | ||
21 | 火 | 吾妻中央(A) 〇16-1吾妻中央 |
明和県央(H) 〇7-2明和県央 |
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | 国士舘(H) 〇13-6国士舘 5-10国士舘 |
鶴岡東② 中越③(A) 〇12-5鶴岡東 〇6-5中越 |
26 | 日 | 星稜① 神村学園③(H) 〇4-0星稜 ✕4-6神村学園 |
桐蔭学園② 慶應義塾③(A) 上田西(A) △6-6桐蔭学園 〇20-1慶應義塾 ✕5-6上田西 ○16-6上田西 |
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | 引退試合 東農大二(高崎城南球場)17:00~ ○14-0東農大二 |
松商学園(高崎城南球場) 前橋育英(H) 〇9-3松商学園 〇23-5松商学園 △5-5前橋育英 〇7-0前橋育英 |
3 | 日 | 佐久長聖② 武相③(A) ✕2-5佐久長聖 〇9-6武相 |
長野日大 佐久長聖(A) 前橋商① 佐久長聖③(H) 〇11-4長野日大 ○13-2佐久長聖 〇7-6前橋商 ✕3-5佐久長聖 |
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | 浦和学院(北本総合公園野球場)17:00~ ✕6-10浦和学院 |
|
8 | 金 | ||
9 | 土 | 夏県大会 開幕 | |
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 夏県大会2回戦 東農大二(城南球場) ○7-3東農大二 |
|
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | 夏県大会3回戦 高崎商(城南球場) |
|
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | 夏県大会 準々決勝 前橋東(敷島球場) ○9-0前橋東 |
|
23 | 土 | ||
24 | 日 | ||
25 | 月 | 夏県大会 準決勝 利根商(敷島球場) ○8-1利根商 |
|
26 | 火 | ||
27 | 水 | 夏県大会 決勝 樹徳(敷島球場) ✕4-6樹徳 |
|
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | 北照(小樽桜ヶ丘球場) 〇15-2北照 |
北照(A) ✕4-7北照、〇8-1北照 |
3 | 水 | 札幌第一(A) 〇15-5札幌第一 〇20-3札幌第一 |
立命館慶祥(A) △5-5立命館慶祥 ✕11-14立命館慶祥 |
4 | 木 | 札幌日大① 北海道栄②(A) △4-4札幌日大 ✕3-5北海道栄 |
北広島(A) 〇15-1北広島 〇17-5札幌平岡 |
5 | 金 | 北海(A) 〇7-3北海 〇18-9北海 |
札幌光星(A) 〇13-3札幌光星 ○3-0札幌光星 |
6 | 土 | 東海大札幌(A) 〇8-0東海大札幌 〇7-5東海大札幌 |
〇9-3北照 ✕7-11東海大札幌 |
7 | 日 | 駒大苫小牧(A) 〇7-4駒大苫小牧 |
苫小牧工(A) 〇6-0苫小牧工 |
8 | 月 | ||
9 | 火 | 西毛リーグ 東農大二(高崎城南球場)11:30~ 〇15-4東農大二 |
|
10 | 水 | 西毛リーグ 富岡(藤岡市民球場)11:30~ 〇12-2富岡 |
明和県央(A) 〇10-2明和県央 〇21-3明和県央 |
11 | 木 | ||
12 | 金 | 下妻二① 府中工③(H) 〇14-0下妻二 〇11-0府中工 |
|
13 | 土 | 西毛リーグ 高崎商大附(富岡市民球場)9:00~ 〇7-0高崎商大附 |
盛岡大附(H) △9-9盛岡大附 |
14 | 日 | 盛岡大附① 立花学園③(H) 〇7-3盛岡大附 〇15-7立花学園 |
|
15 | 月 | ||
16 | 火 | 聖隷クリストファー① 田村③(H) ✕5-9聖隷クリストファー 〇11-1田村 |
|
17 | 水 | 西毛リーグ 吾妻中央(安中西毛球場)9:00~ 〇10-0吾妻中央 |
|
18 | 木 | ||
19 | 金 | 西毛リーグ決勝トーナメント 準決勝 高崎東(高崎城南球場) 準決勝 〇13-0高崎東 決勝 〇7-0明和県央 |
|
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | 常磐大高② 花咲徳栄③(A) 〇4-1常磐大高 〇4-3花咲徳栄 |
高崎商大附① 帝京長岡③(H) ✕4-5高崎商大附 〇9-7帝京長岡 |
28 | 日 | 城西大城西① 北越③(H) 〇10-0城西大城西 〇7-2北越 |
前橋育英(A) ✕5-11前橋育英 ✕4-13前橋育英 |
29 | 月 | 秋季県大会組合せ抽選会 | |
30 | 火 | ||
31 | 水 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | 関東一① 鶴岡東③(H) ✕2-4関東一 ✕2-3鶴岡東 |
|
4 | 日 | 城西大城西① 東海大市原望洋③(H) 〇15-8城西大城西 〇10-4東海大市原望洋 |
明秀日立① 土浦日大②(A) 〇12-4明秀日立 ✕1-4明秀日立 |
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | 秋県大会 2回戦 高崎商大附(高崎城南球場) 〇3-0高崎商大附 |
|
11 | 日 | 明秀日立(A) 〇13-2明秀日立 〇19-6明秀日立 |
常磐大高(A) 高崎北(H) 〇12-7常磐大高 〇6-2常磐大高 ✕2-4高崎北 〇19-1高崎北 |
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 秋県大会 3回戦 太田東(高崎城南球場) 〇10-0太田東 |
|
18 | 日 | 岩瀬日大② 上田西③(A) ✕1-2岩瀬日大 〇10-1上田西 |
佐久平総合技術(A) 〇16-0佐久平総合技術 〇20-2佐久平総合技術 |
19 | 月 | 帝京(A)…雨天中止 | |
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | 佼成学園(H)…雨天中止 | 帝京長岡(A) 高崎商大附(A) ✕1-3帝京長岡 〇21-0高崎商大附 |
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | 秋県大会 準々決勝 前橋育英(小倉クラッチ・スタジアム) 〇4-1前橋育英 |
|
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 土 | 秋県大会 準決勝 樹徳(小倉クラッチ・スタジアム) 〇7-3樹徳 |
|
2 | 日 | 秋県大会 決勝 明和県央(小倉クラッチ・スタジアム) 〇1-0明和県央 |
|
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | 安中総合(H) 〇8-1安中総合 |
|
7 | 金 | ||
8 | 土 | 日本文理(未定) 〇5-0日本文理 〇10-2日本文理 |
上田西(A)…中止 |
9 | 日 | 東京学館船橋① 三浦学苑③(H) 〇9-5三浦学苑 〇14-2東京学館船橋 |
利根商(A) 〇9-2利根商 〇9-3利根商 |
10 | 月 | 日大三島(A)…雨天中止 | 明秀日立(H) 〇12-1明秀日立 ✕2-7明秀日立 |
11 | 火 | 関東大会 組合せ抽選会 | |
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 岡谷南① 高岡商業③(H) 〇17-7岡谷南 〇14-0高岡商 |
帝京長岡(A) 〇6-0帝京長岡 〇11-2鶴岡東 |
16 | 日 | 一関学院① 中央学院③(H) 〇6-0一関学院 〇6-1中央学院 |
中央学院(A) 〇9-0中央学院 〇4-2中央学院 |
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | 関東大会 1回戦 青藍泰斗(大宮公園野球場) 〇4-2青藍泰斗 |
|
23 | 日 | 若駒杯 西毛地区予選Bブロック準決勝 吾妻中央(H)14:00~ 吾妻中央…不戦勝 |
|
24 | 月 | ||
25 | 火 | 関東大会 準々決勝 横浜(レジデンシャルスタジアム大宮) 〇5-2横浜 |
|
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | 若駒杯 西毛地区予選Bブロック決勝 高崎商(A) 〇12-2高崎商 |
|
29 | 土 | 関東大会 準決勝 山梨学院(大宮公園野球場) |
|
30 | 日 | ||
31 | 月 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | 八王子実践① 関根学園③(H) 〇12-1八王子実践 〇9-4関根学園 |
浦和学院(A) 〇6-5浦和学院 |
4 | 金 | ||
5 | 土 | 私学交流試合 桐生第一(A) 〇4-0桐生第一 ✕4-5桐生第一 |
中越(H) 〇1-0中越 〇9-7中越 |
6 | 日 | 私学交流試合 星槎国際(H) 〇5-1星槎国際 |
若駒杯準決勝 樹徳(グレースイン前橋市民球場) 〇5-2樹徳 |
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | 秀明栄光① 霞ヶ浦③(H) 〇10-3秀明栄光 〇8-0霞ヶ浦 |
若駒杯決勝 前橋育英(グレースイン前橋市民球場) ✕3-4前橋育英 |
13 | 日 | 磐城(H) 〇17-0磐城 〇10-1磐城 |
八王子② 霞ヶ浦③(A) 〇14-6霞ヶ浦 ✕3-4霞ヶ浦 |
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | 西武台① 三島南③(H) 〇10-0西武台 〇8-1三島南 |
西武台(A) 〇8-0西武台 〇15-5西武台 |
20 | 日 | 山村学園① △0-0山村学園 ✕3-4山村学園 |
鶴岡東② 利根商③(A) 〇10-2鶴岡東 〇3-2利根商 |
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | 城西大城西① 光南③(H) …雨天中止 |
関東第一① 日大二②(A) …雨天中止 |
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | くまのベースボールフェスタ 敦賀気比② 津田学園③(防災公園球場) 〇3-1敦賀気比 〇2-0津田学園 |
聖光学院(しらさわグリーンパーク) 明和県央(H) 〇15-0聖光学院 ✕1-7聖光学院 〇12-8明和県央 〇17-1明和県央 |
27 | 日 | くまのベースボールフェスタ 近大新宮① 大府②(くろしおスタジアム) 〇7-0近大新宮 ✕1-3大府 |
|
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 |