日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | 練習開始・必勝祈願(進雄神社) | |
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | 始業式 | |
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 記録アナウンス講習会 | |
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 月 | ||
2 | 火 | 修学旅行 | |
3 | 水 | 修学旅行 | |
4 | 木 | 修学旅行 | |
5 | 金 | 修学旅行 | |
6 | 土 | ||
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | ||
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | ||
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | ||
22 | 月 | ||
23 | 火 | ||
24 | 水 | ||
25 | 木 | ||
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | 3年生を送る会(16:00~ 高崎ビューホテル) | |
29 | 月 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 火 | 卒業式 | |
2 | 水 | ||
3 | 木 | ||
4 | 金 | ||
5 | 土 | ||
6 | 日 | ||
7 | 月 | ||
8 | 火 | 練習試合解禁日 ナイター 前橋育英(H) ○5-0前橋育英 |
|
9 | 水 | ||
10 | 木 | ||
11 | 金 | ||
12 | 土 | 愛知遠征 ○4-1東邦 ○13-11県岐阜商 | ○2-1流経大柏 ○17-3学法石川 |
13 | 日 | 愛知遠征 ×1-3豊川 ○6-4常葉菊川 | ○9-2前橋工 ×3-6聖光学院 |
14 | 月 | ||
15 | 火 | △6-6鳥取城北 | |
16 | 水 | 春季大会組み合わせ抽選会13:00~ 〇9-1市立太田 |
|
17 | 木 | ナイター 中之条(H)17:00~ ○9-3中之条 | |
18 | 金 | ||
19 | 土 | 坂戸西① ○9-0坂戸西 松山③(H) ○7-3松山 |
茨城遠征 つくば国際① 岩井②(A)…雨天中止 |
20 | 日 | 桜宮① 光南③(H) ○5-2桜宮 ○6-5光南 | 茨城遠征 岩瀬① △3-3岩瀬 土浦二②(A) ○6-1土浦二 |
21 | 月 | 静岡(H) ○6-1静岡 西毛リーグ 高崎北(富岡)14:00~ ○10-0高崎北 |
○4-1高崎商 ○6-1高崎商 |
22 | 火 | 小諸商(H)15:00~ ○12-5小諸商 | |
23 | 水 | ||
24 | 木 | 終業式 明治大附属(H)14:00~ ○12-5明治大附属 |
|
25 | 金 | 西毛リーグ 嬬恋① ○10-0嬬恋 高崎③(高崎城南)○2-1高崎 |
聖望学園(A)○11-9聖望学園 ×3-10聖望学園 |
26 | 土 | 甲府西① ○10-4甲府西 札幌日大③(H)○12-11札幌日大 |
|
27 | 日 | 都留① ○5-1都留 松本第一③(H)×3-6松本第一 |
上田西(A)○9-3上田西 ○11-6上田西 |
28 | 月 | 山形中央① △8-8山形中央 小杉②(H)○16-8小杉 西毛リーグ 中之条(高崎城南)14:00~ ○10-3中之条 |
|
29 | 火 | 西毛リーグ 藤岡中央(藤岡市民)9:00~ ○10-2藤岡中央 北越② ○8-0北越 つくば国際③(H)○10-7つくば国際 |
|
30 | 水 | 西毛リーグ 決勝トーナメント(高崎城南) 準決勝 ○3-0藤岡工 決勝 ○9-2中央中等 |
八王子実践① ○9-0八王子実践 長野高専③(H)○11-0長野高専 |
31 | 木 | 湘南学院① ○9-4湘南学院 千葉明徳③(H)○13-9千葉明徳 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 金 | 新潟県央工(H)○12-2新潟県央工 ○12-5新潟県央工 |
|
2 | 土 | 日大藤沢(A)△5-5日大藤沢 ○13-1日大藤沢 | 本庄東(H)○9-3本庄東 ○5-4本庄東 |
3 | 日 | 桐光学園(A)×4-6桐光学園 | 東農大二① ×2-3東農大二 学法石川③(H)○10-1学法石川 |
4 | 月 | ||
5 | 火 | 大宮東① ○7-5大宮東 須賀川③(H)○5-3須賀川 |
|
6 | 水 | 総和工① ○14-6総和工 白河③(H)○11-2白河 |
○7-3白河 |
7 | 木 | 東日本国際大昌平(H)…雨天中止 | |
8 | 金 | 1年試合 高崎商大附(H)○12-2高崎商大附 | |
9 | 土 | 春季大会開幕 | |
10 | 日 | 春季県大会2回戦 中之条(前橋市民球場) ○10-0中之条 |
1年生試合 前橋工(A)○6-0前橋工 ○12-2前橋工 |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ナイター 藤岡工(藤岡市民球場) ○7-0藤岡工 |
|
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 春季県大会3回戦 桐生(前橋市民球場)○10-0桐生 |
1年生試合 前橋育英(H)14時〜 ×3-7前橋育英 |
17 | 日 | 上田染谷丘① ○12-0上田染谷丘 駒込③(H)○18-6駒込 |
小諸商② ×5-13小諸商 佐久長聖③(佐久長聖)×1-9佐久長聖 ○32-1榛名 ○10-8高崎東 |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | 春季県大会4回戦 沼田(前橋市民球場)○6-0沼田 |
|
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 若駒杯予選 東農大二(H)14:00~ ○13-1東農大二 |
|
24 | 日 | 春季県大会準々決勝 伊勢崎清明(高崎城南球場)○2-1伊勢崎清明 |
|
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | 川和① ○5-4川和 青山学院③(H)○12-2青山学院 |
富岡① ○9-0富岡 沼田②(富岡)×2-7沼田 若駒杯 明和県央(A)○5-0明和県央 |
30 | 土 | 春季県大会準決勝 前橋(高崎城南球場)○9-1前橋 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 日 | 春季県大会決勝 前橋育英(高崎城南球場)×5-6前橋育英 |
|
2 | 月 | 八重山(H)×7-8八重山 ○6-0八重山 | |
3 | 火 | 国学院栃木① ×1-5国学院栃木 八重山③(H)○4-2八重山 |
藤岡工(A)○12-0藤岡工 ○7-2藤岡工 国学院栃木(A)×2-3国学院栃木 ×9-13国学院栃木 |
4 | 水 | 岐阜各務野(H) ○2-1岐阜各務野 ○12-6岐阜各務野 |
大宮東(A)×0-10大宮東 ○2-1大宮東 前橋商② ○19-9前橋商 高崎③(高崎)○21-8高崎 |
5 | 木 | 岐阜城北① ○11-4岐阜城北 滑川総合③(H)×8-11滑川総合 |
狭山ヶ丘① ×0-2狭山ヶ丘 藤沢翔陵②(A)○8-0藤沢翔陵 巣鴨(興陽)○15-2巣鴨 ○21-1巣鴨 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | 埼玉栄① ○4-3埼玉栄 平塚学園③(高崎城南球場)○4-1平塚学園 |
桐生工① ○7-0桐生工 前橋商②(桐生工)○10-0前橋商 若駒杯代表決定戦 高崎商大附(A) |
8 | 日 | 桐蔭学園(A)×3-18桐蔭学園 ○10-2桐蔭学園 | 春日部東① ○7-4春日部東 横浜サイエンスフロンティア③(高崎城南球場) ○7-4横浜サイエンスフロンティア 館林(A)○3-2館林 ○18-6館林 |
9 | 月 | ||
10 | 火 | 地球環境(H)15:00~○ 6-4地球環境 | |
11 | 水 | ナイター 太田東(H)○8-3太田東 | |
12 | 木 | ||
13 | 金 | 若駒杯県大会 前橋育英(あずまスタジアム)○0-6前橋育英 |
|
14 | 土 | 学館浦安① ○5-0東京学館浦安 上田千曲③(H)○13-0上田千曲 |
若駒杯県大会 |
15 | 日 | 東海大菅生(H)×5-7東海大菅生 ○12-1東海大菅生 |
武蔵越生(A)○6-2武蔵越生 ○14-2武蔵越生 前橋工② ○10-6前橋工 群馬高専③(高専)○7-6群馬高専 |
16 | 月 | ||
17 | 火 | ナイター 前橋西(H)○11-0前橋西 | |
18 | 水 | ナイター 伊勢崎興陽(H)○10-0伊勢崎興陽 | |
19 | 木 | 関東大会公式練習 | |
20 | 金 | ||
21 | 土 | 関東大会 | |
22 | 日 | 春季関東大会2回戦 横浜(高崎城南球場)×2-3横浜 |
|
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | 浦和実① ○8-1浦和実 山梨学院大附③ ○12-8山梨学院大附 四日市農芸④(H)○15-1四日市農芸 |
正智深谷① ○10-8正智深谷 春日部共栄② ×5-7春日部共栄(正智深谷) 高崎(A)○15-0高崎 ○6-4高崎 |
29 | 日 | 金沢(H)○1-0金沢 ○13-5金沢 | 佼成学園(A)○6-0佼成学園 ○5-3佼成学園 沼田① ×2-5沼田 高崎経大附(A)○10-3高崎経大附 |
30 | 月 | ||
31 | 火 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 水 | ナイター 前橋商(H)○8-2前橋商 | |
2 | 木 | ふじみ野(H)×2-4ふじみ野 | |
3 | 金 | ナイター 茂原(H) | |
4 | 土 | 横浜隼人① ×2-3横浜隼人 拓大紅陵②(A)○5-2拓大紅陵 |
桐生第一(H)×8-16桐生第一 ×4-13桐生第一 |
5 | 日 | 慶応(A)×0-10慶應義塾 ○3-2慶應義塾 |
飛龍① ○11-6飛龍 柏日体③(H)×4-8柏日体 |
6 | 月 | ||
7 | 火 | ナイター中之条(中之条町営)○7-3中之条 | |
8 | 水 | ナイター 明和県央(H)○11-2明和県央 | |
9 | 木 | ナイター関東一(H)△5-5関東一 | |
10 | 金 | ||
11 | 土 | 富山第一① ○5-2富山第一 二松学舎大附③(H)○8-4二松学舎 |
西武台① ○9-2西武台 ふじみ野③(A)○4-0ふじみ野 佐久長聖② ×1-3佐久長聖 小諸商③(A)○16-4小諸商 |
12 | 日 | 星稜① ○5-1星稜 専大松戸③(H)○5-2専大松戸 |
塩沢商工① ○6-3塩沢商工 山村国際③(藤岡工)○8-3山村国際 高崎経大附(A)×3-5高崎経大附 ○9-5高崎経大附 |
13 | 月 | ||
14 | 火 | 桐朋(H)○5-2桐朋 | |
15 | 水 | ナイター 伊勢崎清明(H)○6-2伊勢崎清明 | |
16 | 木 | 上田西(H)上田西…雨天中止 | |
17 | 金 | 夏の大会 組合せ抽選会 | |
18 | 土 | 享栄 ○5-2享栄 東邦(小牧)○6-3東邦 |
流経大柏① △10-10流経大柏 横須賀③(H)○13-0横須賀 前橋商① (A)○6-5前橋商 △3-3前橋商 |
19 | 日 | 栄徳 ×3-7栄徳 豊川(岡崎)×3-7豊川 |
聖望学園① △3-3聖望学園 学法石川③(H)○6-4学法石川 蕨② ○19-6蕨 大宮東③(A)○10-6大宮東 |
20 | 月 | ||
21 | 火 | 藤嶺藤沢(H)○12-0藤嶺藤沢 | |
22 | 水 | ||
23 | 木 | ||
24 | 金 | ||
25 | 土 | 黒沢尻工① ○12-3黒沢尻工 盛岡大附②(A)○5-3盛岡大附 |
前橋育英① ○9-4前橋育英 東海大甲府③(H)×2-8東海大甲府 |
26 | 日 | 学法石川(A)×1-2学法石川 ○5-3学法石川 | 京華商① ○2-1京華商 前橋工③(H)○4-2前橋工 |
27 | 月 | ||
28 | 火 | ||
29 | 水 | ||
30 | 木 | 浦和学院(A)…中止 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 金 | ||
2 | 土 | 聖望学園① △5-5聖望学園 松商学園③(H)×1-4松商学園 |
聖望学園(A)×2-7聖望学園 ×7-8聖望学園 引退試合 富岡(藤岡市民)○6-3富岡 |
3 | 日 | 佐久長聖① ○8-5佐久長聖 本庄第一③(H)×5-6本庄第一 |
本庄第一(A)○6-5本庄第一 ○17-3本庄第一 |
4 | 月 | ||
5 | 火 | 小諸商(H)…中止 | |
6 | 水 | ○8-5高崎 | |
7 | 木 | 西武台(H)○5-4西武台 | |
8 | 金 | ||
9 | 土 | 夏の大会開幕 | |
10 | 日 | ||
11 | 月 | 夏県大会2回戦 榛名(高崎城南)○16-0榛名 |
|
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 夏県大会3回戦 伊勢崎(高崎城南)○10-2伊勢崎 |
|
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | 夏県大会4回戦 桐生南(高崎城南)○7-5桐生南 |
|
22 | 金 | ||
23 | 土 | 夏県大会準々決勝 利根商(敷島)○9-0利根商 |
|
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | 夏県大会準決勝 伊勢崎清明(敷島)○3-0伊勢崎清明 |
|
28 | 木 | 夏県大会決勝 前橋育英(敷島)×4-8前橋育英 |
|
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 月 | 専大北上① 古川学園②(A) ○6-1専大北上 ○6-2古川学園 |
黒沢尻工① 釜石②(江釣子球場) ○3-2黒沢尻工 ○12-3釜石 |
2 | 火 | 花巻東① 愛産大工②(A) ○7-3花巻東 ○10-2愛産大工 |
花巻東① 専大北上②(江釣子球場) △2-2花巻東 〇9-1専大北上 |
3 | 水 | 一関学院① 由利②(A) ○2-1一関学院 ○10-0由利 |
一関学院(花泉球場) ○2-1一関学院 ×3-4一関学院 |
4 | 木 | 仙台育英(A)○5-2仙台育英 ×1-5仙台育英 |
学法石川(A)○9-7学法石川 ○7-3学法石川 |
5 | 金 | ||
6 | 土 | 創価(A) ○6-2創価 ○3-0創価 |
宇都宮白楊(H)○2-1宇都宮白楊 ○15-4都立駒場 |
7 | 日 | ||
8 | 月 | ||
9 | 火 | ||
10 | 水 | ||
11 | 木 | 国士館① 宇治山田商③(H) ○4-0国士舘 ○6-1宇治山田商 |
国士館(A) ○4-0国士舘 ○6-5国士舘 |
12 | 金 | 文星芸大附(A) ○22-2文星芸大附 ○6-5文星芸大附 |
|
13 | 土 | 西毛リーグ 中央中等(富岡) ○8-1中央中等 |
春日部東(A) ○10-0春日部東 ○15-8春日部東 |
14 | 日 | ||
15 | 月 | 水戸商② 学法石川③(A) ○4-0水戸商 ○5-2学法石川 |
横浜隼人① 学法石川③(H) ○14-0横浜隼人 ○8-2学法石川 |
16 | 火 | 聖望学園① ○5-4聖望学園 東日本国際昌平③(H)○13-6東日本国際大昌平 |
聖望学園(A) ○19-4聖望学園 ×5-9聖望学園 |
17 | 水 | 西毛リーグ 高崎(藤岡)○11-3高崎 | 藤岡北(H)○23-3藤岡北 |
18 | 木 | 西毛リーグ 富岡(富岡)○10-1富岡 | 横浜隼人(H) ○10-1横浜隼人 ○3-0横浜隼人 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | 西毛リーグ 藤岡中央① 明和県央③(西毛) |
伊勢崎清明(H) ○12-7伊勢崎清明 ○7-5三重海星 |
21 | 日 | 都立昭和① 学法石川③(H) ○6-0都立昭和 ○5-2学法石川 |
|
22 | 月 | 帝京①…中止 三重海星③(H)△3-3三重海星 |
群馬高専(A)…中止 |
23 | 火 | 西毛リーグ決勝トーナメント ②高崎経大附(高崎城南) ○19-0高崎経大附 ○7-0東農大二 |
前橋工(H) ○10-1前橋工 ○13-3前橋工 |
24 | 水 | 海津明誠① 昭和第一③(H) ○8-3海津明誠 ○9-1昭和第一 |
|
25 | 木 | 国学院栃木(A) ○5-1国学院栃木 ○4-0国学院栃木 |
|
26 | 金 | ふじみ野① 市立太田③(H) ○8-2ふじみ野 ○13-3市立太田 秋季大会抽選会 |
群馬高専(A) ○13-4群馬高専 ○9-1群馬高専 |
27 | 土 | いなべ総合① △2-2いなべ総合 日大一③…中止(H) |
慶応(A) ○11-6慶応 ×7-8慶応 |
28 | 日 | 秋田中央① ○10-2秋田中央 新潟明訓③…中止(H) |
富士北稜① 東海大甲府② (富士北稜) ○8-7富士北稜 ○13-1東海大甲府 |
29 | 月 | 鶴見大附…中止(H) | |
30 | 火 | ||
31 | 水 | 前橋商(H)ナイター ○8-2前橋商 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | 秋季県大会開幕 作新学院(A)○6-3作新学院 ○17-6作新学院 |
学法石川(H)○12-6学法石川 ○5-3学法石川 |
4 | 日 | 国学院栃木(A)○7-0国学院栃木 ○8-3国学院栃木 |
国学院栃木(H)○9-5国学院栃木 ×3-9国学院栃木 |
5 | 月 | ||
6 | 火 | 地球環境(H)○32-1地球環境 | |
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | 秋季県大会2回戦 桐生工(桐生球場)○10-0桐生工 |
|
11 | 日 | 山形中央① ○17-1山形中央 東海大市原望洋③ ○9-5東海大市原望洋(H) |
高崎工 ○15-6高崎工 ○7-4高崎工(A) |
12 | 月 | ||
13 | 火 | 横須賀…中止(H) | |
14 | 水 | ||
15 | 木 | 上田西(H)○6-4上田西 | |
16 | 金 | ||
17 | 土 | 秋季県大会3回戦 富岡(桐生球場)○11-1富岡 |
|
18 | 日 | 日立商…中止(H) | |
19 | 月 | 大宮東 明秀日立…中止(H) | 大宮東…中止(A) |
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | 佼成学園…降雨ノーゲーム(H) | |
23 | 金 | ||
24 | 土 | 秋季県大会準々決勝 樹徳(桐生球場)○5-0樹徳 |
|
25 | 日 | 中越① △1-1中越 田村③ ○8-1田村(H) |
中越 ○4-3中越 ○11-7中越(A) |
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ナイター 太田東…雨天中止(H) | |
29 | 木 | ||
30 | 金 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 土 | 秋季県大会準決勝 高崎経大附 ○9-0高崎経大附(桐生球場) |
|
2 | 日 | 秋季県大会決勝 前橋育英(桐生球場)×3-4前橋育英 |
|
3 | 月 | ||
4 | 火 | ||
5 | 水 | ||
6 | 木 | ナイター 高崎工(H)○15-1高崎工 | |
7 | 金 | ||
8 | 土 | 私学大会 常磐(H)○6-2常磐 ○6-4常磐 |
群馬高専(A)○12-3群馬高専 ○15-3群馬高専 |
9 | 日 | 私学大会 前橋育英① △5-5前橋育英 桐生第一③ △7-7桐生第一(H) |
佐久長聖(A)佐久長聖…雨天中止 |
10 | 月 | 菰野① ○13-0菰野 学館船橋②③ ×1-2学館船橋 〇21-0学館船橋(H) |
学法石川① 〇12-9学法石川 東日本国際大昌平② 〇10-4東日本国際大昌平(A) |
11 | 火 | ||
12 | 水 | ||
13 | 木 | ||
14 | 金 | ||
15 | 土 | 柏日体(H) ○11-2柏日体 〇8-1柏日体 |
慶應義塾(A)高経大附(A) 〇2-1慶應義塾 〇24-4慶應義塾 〇9-3高経大附 〇12-3高経大附 |
16 | 日 | 日大高② 桐蔭学園③(A) 〇9-5日大高 ×0-2桐蔭学園 |
常総学院(H) 〇5-4常総学院 〇8-7常総学院 |
17 | 月 | ||
18 | 火 | ||
19 | 水 | ||
20 | 木 | ||
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | 秋季関東大会1回戦 明秀日立(栃木総合運動公園野球場) ○8-1明秀日立 |
|
24 | 月 | 秋季関東大会準々決勝 横浜(宇都宮清原球場) ○5-2横浜 |
|
25 | 火 | ||
26 | 水 | ||
27 | 木 | ||
28 | 金 | ||
29 | 土 | 秋季関東大会準決勝 作新学院(宇都宮清原球場) ×1-5作新学院 |
|
30 | 日 | ||
31 | 月 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 火 | ||
2 | 水 | ||
3 | 木 | 八王子実践① 長岡工③(H) △3-3八王子実践 〇10-0長岡工 |
〇6-2学法石川 〇6-1学法石川 |
4 | 金 | ||
5 | 土 | 〇9-7高崎商 | |
6 | 日 | 一関学院① 橘学苑③(H) 〇7-2一関学院 〇17-1橘学苑 |
×3-4春日部東 〇18-2春日部東 |
7 | 月 | ||
8 | 火 | ||
9 | 水 | ||
10 | 木 | ナイター 高崎(H) 〇7-1高崎 |
|
11 | 金 | ||
12 | 土 | 豊橋工② 新居③(湖西球場) 〇3-0豊橋工 〇8-1新居 |
太田東① 学法石川③(H) 〇9-3太田東 〇7-3学法石川 |
13 | 日 | 湖西① 市岐阜商②(湖西球場) 〇7-0湖西 〇7-2市岐阜商 |
津幡① 水戸工③(H) 〇5-3津幡 ×3-4水戸工 |
14 | 月 | ||
15 | 火 | ||
16 | 水 | ||
17 | 木 | ||
18 | 金 | ||
19 | 土 | 高経大附① (H) 〇5-2高経大附 |
高経大附① 高崎商②(A)…雨天中止 |
20 | 日 | 本庄① 川越③(H) 〇11-1本庄 〇4-0川越 |
叡明(A) 〇7-4叡明 〇7-4叡明 |
21 | 月 | ||
22 | 火 | ||
23 | 水 | 高野連技術強化講習会 | 学法石川(H) 〇11-0学法石川 〇12-2学法石川 |
24 | 木 | ||
25 | 金 | ||
26 | 土 | 横浜隼人① ふじみ野③(H) 〇4-2横浜隼人 〇7-2ふじみ野 |
狭山清陵(A) 〇11-0狭山清陵 〇6-1狭山清陵 |
27 | 日 | 由利① 学法石川③(H) 〇8-1由利 〇5-3学法石川 |
|
28 | 月 | ||
29 | 火 | ||
30 | 水 |
日 | 曜日 | A戦予定・結果 | B戦予定・結果 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | 健大高崎野球部2016年度OB戦 日時:12月11日(日)10:00(8:00集合) 会場:健大スタジアム 対戦:現役 vs OB |
|
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 |