2年=37名
主将 | 名前 | 位置 | 身長/体重 | 投打 | 出身中学(チーム) |
秋生 智成 | 外野手 | 167/66 | 右右 | 神奈川・川崎中原(世田谷西シニア) | |
荒巻 壮 | 外野手 | 172/72 | 左左 | 茨城・日立助川(日立ボーイズ) | |
磯田 眞平 | 内野手 | 178/83 | 右右 | 高崎高南(前橋中央ボーイズ) | |
植木 瑛仁 | 投手 | 172/71 | 右右 | 福岡・福岡教育大附属久留米(久留米東ボーイズ) | |
岡﨑 友紀 | 内野手 | 176/67 | 右右 | 沼田南(前橋ボーイズ) | |
鹿島田 晴久 | 外野手 | 177/71 | 右右 | 三重・鳥羽東(伊勢志摩ボーイズ) | |
加藤 達哉 | 投手 | 163/62 | 左左 | 東京・世田谷鳥山(武蔵府中シニア) | |
狩野 陸人 | 内野手 | 177/66 | 右左 | 高崎中尾(部活) | |
川口 龍吾 | 外野手 | 181/80 | 右右 | 神奈川・川崎橘(都築中央ボーイズ) | |
栗原 琢瑠 | 投手 | 173/73 | 左左 | 伊勢崎境南(前橋ボーイズ) | |
呉竹 龍之介 | 内野手 | 170/65 | 右右 | 愛知・名古屋志段味(愛知瀬戸ボーイズ) | |
古賀 青志 | 内野手 | 166/63 | 右右 | 神奈川・川崎住吉(世田谷西シニア) | |
小玉 湧斗 | 投手 | 174/68 | 右右 | 秋田・男鹿東(秋田北シニア) | |
小宮 快 | 投手 | 172/78 | 右右 | 埼玉・越谷栄進(越谷ボーイズ) | |
齋田 俊弥 | 捕手 | 172/77 | 右右 | 埼玉・草加青柳(東京城南ボーイズ) | |
佐々木 将真 | 投手 | 172/60 | 右右 | 神奈川・川崎中野島(武蔵府中シニア) | |
佐藤 志龍 | 内野手 | 176/75 | 右右 | 神奈川・川崎西中原(東京城南ボーイズ) | |
髙原 千宙 | 投手 | 186/72 | 右右 | 埼玉・鴻巣吹上北(埼北ポニー) | |
多田 結祐 | 投手 | 172/66 | 右右 | 茨城・かすみがうら下稲吉(部活) | |
團之原 樹 | 内野手 | 179/75 | 右右 | 埼玉・所沢上山口(武蔵府中シニア) | |
塚原 蒼斗 | 内野手 | 163/60 | 右左 | 岐阜・関旭ヶ丘(愛知瀬戸ボーイズ) | |
那住 元 | 外野手 | 162/62 | 右右 | 東京・調布四(東練馬シニア) | |
馬路 光貴 | 投手 | 184/80 | 右右 | 福井・敦賀松陵(敦賀ボーイズ) | |
橋本 颯太郎 | 内野手 | 167/65 | 右右 | 京都・勧修(南山城ボーイズ) | |
羽太 獅恩 | 外野手 | 170/65 | 右左 | 東京・三鷹五(稲城シニア) | |
半田 真太郎 | 内野手 | 166/61 | 右右 | 神奈川・横浜青葉台(横浜緑ボーイズ) | |
舩橋 大雅 | 投手 | 171/72 | 右右 | 高崎榛名(高崎中央ボーイズ) | |
星野 翔 | 捕手 | 170/79 | 右右 | 北群馬榛東(高崎中央ボーイズ) | |
堀江 大和 | 捕手 | 163/73 | 右左 | 秋田・大仙西仙北(部活) | |
増渕 晟聖 | 外野手 | 171/63 | 右右 | 高崎矢中(高崎中央ボーイズ) | |
松永 一輝 | 外野手 | 167/63 | 左左 | 神奈川・寒川旭が丘(湘南ボーイズ) | |
松本 遼太 | 投手 | 185/82 | 右右 | 兵庫・神戸本山南(関メディヤング) | |
森 柊太 | 投手 | 182/78 | 右右 | 埼玉・飯能加治(武蔵狭山ボーイズ) | |
○ | 森田 光希 | 内野手 | 177/75 | 右右 | 静岡・富士宮二(静岡裾野シニア) |
矢野 翔太 | 捕手 | 176/78 | 右右 | 富岡(群馬西毛ボーイズ) | |
渡部 斡 | 内野手 | 168/70 | 右右 | 新潟・坂井輪(新潟西シニア) | |
伊藤 利花子 | 女子マネ | - | - | 新潟・新発田七葉 |
1年=30名
主将 | 名前 | 位置 | 身長/体重 | 投打 | 出身中学(チーム) |
新井 柊吏 | 投手 | 178/67 | 左左 | 高崎大類(前橋ボーイズ) | |
池田 宗史 | 外野手 | 157/59 | 右右 | 栃木・足利山辺(高崎ボーイズ) | |
小川トゥリントン優大 | 投手 | 176/69 | 右右 | 東京・練馬北町(部活) | |
金井 俐樹 | 捕手 | 178/70 | 右右 | 甘楽(高崎中央ボーイズ) | |
加茂 優太朗 | 捕手 | 169/80 | 右右 | 京都・醍醐(京都東山ボーイズ) | |
川名 健太郎 | 捕手 | 169/72 | 右右 | 茨城・小美玉小川南(筑波ボーイズ) | |
岸野 祥大 | 内野手 | 174/82 | 右右 | 東京・駿台学園(部活) | |
結束 大智 | 外野手 | 174/79 | 右左 | 茨城・牛久おくの義務教育(江戸崎ボーイズ) | |
斎藤 銀乃助 | 内野手 | 170/68 | 右左 | 福島・二本松一(郡山ボーイズ) | |
坂田 一心 | 投手 | 176/73 | 左左 | 栃木・足利山辺(高崎ボーイズ) | |
佐々木 貫汰 | 内野手 | 171/70 | 右右 | 埼玉・日高高萩(高崎ボーイズ) | |
佐藤 永起 | 外野手 | 176/73 | 右右 | 北海道・網走三(大空シニア) | |
四宮 晃 | 外野手 | 178/72 | 右右 | 兵庫・芦屋山手(宝塚ボーイズ) | |
白石 楓真 | 外野手 | 181/80 | 右右 | 千葉・船橋若松(佐倉シニア) | |
杉山 優哉 | 投手 | 173/71 | 左左 | 神奈川・藤沢鵠沼(湘南ボーイズ) | |
関口 圭佑 | 投手 | 173/72 | 右右 | 藤岡東(高崎中央ボーイズ) | |
髙木 凰介 | 外野手 | 170/72 | 左左 | 栃木・宇都宮豊郷(県央宇都宮ボーイズ) | |
髙木 壮磨 | 投手 | 176/71 | 左左 | 玉村(藤岡ボーイズ) | |
髙山 裕次郎 | 内野手 | 172/67 | 右左 | 前橋南橘(前橋ボーイズ) | |
田中 陽翔 | 内野手 | 182/79 | 右左 | 東京・狛江二(東練馬シニア) | |
仲本 暖 | 投手 | 175/65 | 右右 | 茨城・神栖三(波崎ボーイズ) | |
野島 爽 | 投手 | 177/68 | 右右 | 栃木・宇都宮古里(県央宇都宮ボーイズ) | |
箱山 遥人 | 捕手 | 175/83 | 右右 | 東京・足立九(江戸川中央シニア) | |
松原 亮太 | 外野手 | 172/69 | 左左 | 静岡・御殿場西(静岡裾野シニア) | |
村山 眞琴 | 内野手 | 169/76 | 右右 | 宮城・大崎三本木(宮城仙北ボーイズ) | |
森山 竜之輔 | 内野手 | 180/100 | 右右 | 東京・江戸川篠崎(江戸川中央シニア) | |
諸熊 友樹人 | 外野手 | 164/61 | 右右 | 神奈川・川崎犬蔵(世田谷西シニア) | |
横道 周悟 | 内野手 | 180/78 | 左左 | 東京・渋谷代々木(世田谷西シニア) | |
渡邊 琥珀 | 投手 | 177/74 | 右右 | 東京・三鷹四(世田谷西シニア) | |
廣瀬 海帆 | 女子マネ | - | - | 高崎豊岡 |